咨询热线

023-81708186

(渝AEB246)别克SGM6515ATA小型普通客车1辆

起拍价:¥1.30万
标的编号
PC2001061039227590
  • 13000 元
    起拍价
  • 5000
    保证金
  • 拍品已成交
  • 31100.00
    成交价
  • 已成交
    当前状态
分享到: 复制 更多
出价编号 举牌号 出价金额 出价方式 出价时间 出价结果
CJ2001071034010605 3 31100 网络出价 2020-01-07 10:34:01:057 中标
CJ2001071033472465 5 31000 网络出价 2020-01-07 10:33:47:243 未中标
CJ2001071033360020 3 30900 网络出价 2020-01-07 10:33:36:000 未中标
CJ2001071033238521 5 30700 网络出价 2020-01-07 10:33:23:850 未中标
CJ2001071033133546 3 30600 网络出价 2020-01-07 10:33:13:353 未中标
CJ2001071032594986 5 30500 网络出价 2020-01-07 10:32:59:497 未中标
CJ2001071032050229 3 30400 网络出价 2020-01-07 10:32:05:003 未中标
CJ2001071031525208 5 30300 网络出价 2020-01-07 10:31:52:517 未中标
CJ2001071031218538 3 30200 网络出价 2020-01-07 10:31:21:850 未中标
CJ2001071031090998 5 30100 网络出价 2020-01-07 10:31:09:097 未中标
CJ2001071030554678 3 30000 网络出价 2020-01-07 10:30:55:467 未中标
CJ2001071030479634 5 29800 网络出价 2020-01-07 10:30:47:960 未中标
CJ2001071030201078 3 29700 网络出价 2020-01-07 10:30:20:107 未中标
CJ2001071030086027 2 29600 网络出价 2020-01-07 10:30:08:600 未中标
CJ2001071029518450 3 29500 网络出价 2020-01-07 10:29:51:843 未中标
CJ2001071029349105 2 29400 网络出价 2020-01-07 10:29:34:907 未中标
CJ2001071028214435 3 29300 网络出价 2020-01-07 10:28:21:440 未中标
CJ2001071028133474 2 29200 网络出价 2020-01-07 10:28:13:343 未中标
CJ2001071027581813 3 29100 网络出价 2020-01-07 10:27:58:177 未中标
CJ2001071027515724 2 29000 网络出价 2020-01-07 10:27:51:570 未中标
CJ2001071027323148 3 28800 网络出价 2020-01-07 10:27:32:310 未中标
CJ2001071027258855 2 28700 网络出价 2020-01-07 10:27:25:883 未中标
CJ2001071027152837 3 28600 网络出价 2020-01-07 10:27:15:273 未中标
CJ2001071027098805 2 28500 网络出价 2020-01-07 10:27:09:877 未中标
CJ2001071027011126 3 28400 网络出价 2020-01-07 10:27:01:087 未中标
CJ2001071026528700 2 28300 网络出价 2020-01-07 10:26:52:867 未中标
CJ2001071026441119 3 28200 网络出价 2020-01-07 10:26:44:110 未中标
CJ2001071026253094 2 28100 网络出价 2020-01-07 10:26:25:307 未中标
CJ2001071026155161 3 28000 网络出价 2020-01-07 10:26:15:513 未中标
CJ2001071026117610 2 27900 网络出价 2020-01-07 10:26:11:757 未中标
CJ2001071026008231 3 27800 网络出价 2020-01-07 10:26:00:820 未中标
CJ2001071025526685 2 27700 网络出价 2020-01-07 10:25:52:667 未中标
CJ2001071025436301 3 27600 网络出价 2020-01-07 10:25:43:627 未中标
CJ2001071025374560 2 27400 网络出价 2020-01-07 10:25:37:453 未中标
CJ2001071025303727 3 27300 网络出价 2020-01-07 10:25:30:370 未中标
CJ2001071025229496 2 27200 网络出价 2020-01-07 10:25:22:947 未中标
CJ2001071025145528 3 27100 网络出价 2020-01-07 10:25:14:550 未中标
CJ2001071025040104 1 27000 网络出价 2020-01-07 10:25:04:007 未中标
CJ2001071024503888 3 26900 网络出价 2020-01-07 10:24:50:387 未中标
CJ2001071024432108 1 26800 网络出价 2020-01-07 10:24:43:207 未中标
CJ2001071024340005 3 26700 网络出价 2020-01-07 10:24:33:997 未中标
CJ2001071024283635 2 26600 网络出价 2020-01-07 10:24:28:360 未中标
CJ2001071024181639 3 26400 网络出价 2020-01-07 10:24:18:160 未中标
CJ2001071024110924 2 26300 网络出价 2020-01-07 10:24:11:087 未中标
CJ2001071024023948 3 26200 网络出价 2020-01-07 10:24:02:393 未中标
CJ2001071023553730 2 26100 网络出价 2020-01-07 10:23:55:370 未中标
CJ2001071023311699 3 26000 网络出价 2020-01-07 10:23:31:167 未中标
CJ2001071023245124 2 25900 网络出价 2020-01-07 10:23:24:510 未中标
CJ2001071023160443 3 25400 网络出价 2020-01-07 10:23:16:040 未中标
CJ2001071023112258 1 25300 网络出价 2020-01-07 10:23:11:223 未中标
CJ2001071023033661 3 25200 网络出价 2020-01-07 10:23:03:363 未中标
CJ2001071022541724 5 25100 网络出价 2020-01-07 10:22:54:170 未中标
CJ2001071022368172 3 25000 网络出价 2020-01-07 10:22:36:813 未中标
CJ2001071022309176 5 24900 网络出价 2020-01-07 10:22:30:913 未中标
CJ2001071022099891 3 24800 网络出价 2020-01-07 10:22:09:987 未中标
CJ2001071022027202 5 24700 网络出价 2020-01-07 10:22:02:717 未中标
CJ2001071021401627 3 24600 网络出价 2020-01-07 10:21:40:160 未中标
CJ2001071021328646 5 24500 网络出价 2020-01-07 10:21:32:863 未中标
CJ2001071021002061 3 24400 网络出价 2020-01-07 10:21:00:203 未中标
CJ2001071020536209 1 24300 网络出价 2020-01-07 10:20:53:617 未中标
CJ2001071020365236 3 24200 网络出价 2020-01-07 10:20:36:520 未中标
CJ2001071020245124 5 24000 网络出价 2020-01-07 10:20:24:507 未中标
CJ2001071020085479 3 23900 网络出价 2020-01-07 10:20:08:547 未中标
CJ2001071020031873 5 23800 网络出价 2020-01-07 10:20:03:183 未中标
CJ2001071019539965 3 23700 网络出价 2020-01-07 10:19:53:993 未中标
CJ2001071019445128 5 23600 网络出价 2020-01-07 10:19:44:510 未中标
CJ2001071019349919 3 23500 网络出价 2020-01-07 10:19:34:990 未中标
CJ2001071019244085 2 23300 网络出价 2020-01-07 10:19:24:407 未中标
CJ2001071019172520 3 22800 网络出价 2020-01-07 10:19:17:250 未中标
CJ2001071019101658 2 22400 网络出价 2020-01-07 10:19:10:163 未中标
CJ2001071019013041 3 22300 网络出价 2020-01-07 10:19:01:300 未中标
CJ2001071018565852 2 22100 网络出价 2020-01-07 10:18:56:583 未中标
CJ2001071018502177 3 22000 网络出价 2020-01-07 10:18:50:217 未中标
CJ2001071018462762 2 21900 网络出价 2020-01-07 10:18:46:273 未中标
CJ2001071018411832 3 21400 网络出价 2020-01-07 10:18:41:180 未中标
CJ2001071018363871 2 21300 网络出价 2020-01-07 10:18:36:387 未中标
CJ2001071018300685 3 21200 网络出价 2020-01-07 10:18:30:067 未中标
CJ2001071018193943 2 21100 网络出价 2020-01-07 10:18:19:390 未中标
CJ2001071018138384 3 21000 网络出价 2020-01-07 10:18:13:837 未中标
CJ2001071018072903 2 20900 网络出价 2020-01-07 10:18:07:287 未中标
CJ2001071018029181 3 20700 网络出价 2020-01-07 10:18:02:917 未中标
CJ2001071017572401 2 20600 网络出价 2020-01-07 10:17:57:237 未中标
CJ2001071017528933 3 20500 网络出价 2020-01-07 10:17:52:890 未中标
CJ2001071017495006 2 20400 网络出价 2020-01-07 10:17:49:497 未中标
CJ2001071017445424 3 19900 网络出价 2020-01-07 10:17:44:540 未中标
CJ2001071017409875 2 19800 网络出价 2020-01-07 10:17:40:967 未中标
CJ2001071017355469 3 19700 网络出价 2020-01-07 10:17:35:543 未中标
CJ2001071017317899 2 19600 网络出价 2020-01-07 10:17:31:787 未中标
CJ2001071017254166 3 19400 网络出价 2020-01-07 10:17:25:413 未中标
CJ2001071017153762 2 19300 网络出价 2020-01-07 10:17:15:373 未中标
CJ2001071017104932 3 18800 网络出价 2020-01-07 10:17:10:490 未中标
CJ2001071017062421 2 18700 网络出价 2020-01-07 10:17:06:240 未中标
CJ2001071017016139 3 18500 网络出价 2020-01-07 10:17:01:610 未中标
CJ2001071016560639 2 18400 网络出价 2020-01-07 10:16:56:060 未中标
CJ2001071016519294 3 17900 网络出价 2020-01-07 10:16:51:927 未中标
CJ2001071016473604 2 17800 网络出价 2020-01-07 10:16:47:357 未中标
CJ2001071016430882 3 17600 网络出价 2020-01-07 10:16:43:083 未中标
CJ2001071016293010 2 17500 网络出价 2020-01-07 10:16:29:297 未中标
CJ2001071016248179 3 17400 网络出价 2020-01-07 10:16:24:817 未中标
CJ2001071016211179 2 17300 网络出价 2020-01-07 10:16:21:117 未中标
CJ2001071016154816 3 17200 网络出价 2020-01-07 10:16:15:480 未中标
CJ2001071016122816 2 17100 网络出价 2020-01-07 10:16:12:280 未中标
CJ2001071016069753 3 17000 网络出价 2020-01-07 10:16:06:973 未中标
CJ2001071016039403 2 16900 网络出价 2020-01-07 10:16:03:937 未中标
CJ2001071015520300 3 16800 网络出价 2020-01-07 10:15:52:027 未中标
CJ2001071015467666 2 16700 网络出价 2020-01-07 10:15:46:767 未中标
CJ2001071015374977 3 16600 网络出价 2020-01-07 10:15:37:487 未中标
CJ2001071015178173 2 16500 网络出价 2020-01-07 10:15:17:813 未中标
CJ2001071015113011 3 16400 网络出价 2020-01-07 10:15:11:297 未中标
CJ2001071014583225 2 16300 网络出价 2020-01-07 10:14:58:320 未中标
CJ2001071014519498 3 16200 网络出价 2020-01-07 10:14:51:947 未中标
CJ2001071014417747 2 16100 网络出价 2020-01-07 10:14:41:773 未中标
CJ2001071014367496 3 16000 网络出价 2020-01-07 10:14:36:747 未中标
CJ2001071014253988 2 15900 网络出价 2020-01-07 10:14:25:397 未中标
CJ2001071014196872 3 15800 网络出价 2020-01-07 10:14:19:683 未中标
CJ2001071014122668 5 15700 网络出价 2020-01-07 10:14:12:263 未中标
CJ2001071014018505 3 15600 网络出价 2020-01-07 10:14:01:847 未中标
CJ2001071013345241 5 15500 网络出价 2020-01-07 10:13:34:520 未中标
CJ2001071013287423 3 15400 网络出价 2020-01-07 10:13:28:740 未中标
CJ2001071012554397 2 15300 网络出价 2020-01-07 10:12:55:437 未中标
CJ2001071012514829 3 15200 网络出价 2020-01-07 10:12:51:480 未中标
CJ2001071012395774 2 15100 网络出价 2020-01-07 10:12:39:577 未中标
CJ2001071012327605 3 15000 网络出价 2020-01-07 10:12:32:757 未中标
CJ2001071012230170 5 14900 网络出价 2020-01-07 10:12:23:013 未中标
CJ2001071011110296 3 14800 网络出价 2020-01-07 10:11:11:027 未中标
CJ2001071010562537 5 14700 网络出价 2020-01-07 10:10:56:250 未中标
CJ2001071010479653 3 14600 网络出价 2020-01-07 10:10:47:963 未中标
CJ2001071010255582 5 14500 网络出价 2020-01-07 10:10:25:557 未中标
CJ2001071010099599 3 14400 网络出价 2020-01-07 10:10:09:957 未中标
CJ2001071009115485 5 14300 网络出价 2020-01-07 10:09:11:533 未中标
CJ2001071008393773 3 14200 网络出价 2020-01-07 10:08:39:377 未中标
CJ2001071007598973 5 14100 网络出价 2020-01-07 10:07:59:893 未中标
CJ2001071007550553 2 14000 网络出价 2020-01-07 10:07:55:053 未中标
CJ2001071007499399 1 13900 网络出价 2020-01-07 10:07:49:927 未中标
CJ2001071007329373 5 13700 网络出价 2020-01-07 10:07:32:933 未中标
CJ2001071007245776 2 13600 网络出价 2020-01-07 10:07:24:577 未中标
CJ2001071007170109 5 13500 网络出价 2020-01-07 10:07:17:007 未中标
CJ2001071007124785 1 13400 网络出价 2020-01-07 10:07:12:477 未中标
CJ2001071007051384 2 13300 网络出价 2020-01-07 10:07:05:137 未中标
CJ2001071006525650 5 13200 网络出价 2020-01-07 10:06:52:563 未中标
CJ2001071006374175 2 13100 网络出价 2020-01-07 10:06:37:417 未中标
CJ2001071006274348 5 13000 网络出价 2020-01-07 10:06:27:433 未中标
 

暂无公告

 

拍 卖 公 告

 

我公司受有关单位委托,将于202017日上午10时在本公司网络(www.cqhebo.com)拍卖如下标的:

一、拍卖标的:

1、(AGX739)别克SGM6515ATA小型普通客车,起拍价1.2万元,保证金0.5万元。

2、(渝AEB246)别克SGM6515ATA小型普通客车,起拍价1.3万元,保证金0.5万元。

二、标的自公告之日起现场展示。

三、竞买人需凭有效证件于202016日中午12时前按规定办理竞买登记手续、签订竞买协议书,并交纳竞买保证金到公司指定账户后,方能取得竞买资格。本标的需收取资料费。

联系电话: 023-81708186  13500390239

                 重庆市和博拍卖有限责任公司                                                                                                                                   2019年12月30日

 

友情链接: 重庆市拍卖行业协会 | 重庆市公共资源交易网 | 重庆产权交易网