咨询热线

023-81708186

(渝A2QK77)思威牌DHW6454B小型普通客车1辆

起拍价:¥2万
标的编号
PC2108241246493978
  • 20000 元
    起拍价
  • 5000
    保证金
  • 拍品已成交
  • 36700.00
    成交价
  • 已成交
    当前状态
分享到: 复制 更多
出价编号 举牌号 出价金额 出价方式 出价时间 出价结果
CJ2108251052460527 2 36700 网络出价 2021-08-25 10:52:46:050 中标
CJ2108251052258566 1 36600 网络出价 2021-08-25 10:52:25:853 未中标
CJ2108251051194683 2 36500 网络出价 2021-08-25 10:51:19:467 未中标
CJ2108251050534700 1 36400 网络出价 2021-08-25 10:50:53:467 未中标
CJ2108251050302225 2 36300 网络出价 2021-08-25 10:50:30:220 未中标
CJ2108251050252326 1 36200 网络出价 2021-08-25 10:50:25:230 未中标
CJ2108251049549728 2 36100 网络出价 2021-08-25 10:49:54:970 未中标
CJ2108251049472282 1 36000 网络出价 2021-08-25 10:49:47:227 未中标
CJ2108251049374612 2 35800 网络出价 2021-08-25 10:49:37:457 未中标
CJ2108251049302839 1 35700 网络出价 2021-08-25 10:49:30:280 未中标
CJ2108251049231106 2 35600 网络出价 2021-08-25 10:49:23:107 未中标
CJ2108251049149509 1 35500 网络出价 2021-08-25 10:49:14:947 未中标
CJ2108251048379611 2 35300 网络出价 2021-08-25 10:48:37:957 未中标
CJ2108251048311588 1 35200 网络出价 2021-08-25 10:48:31:157 未中标
CJ2108251047305758 2 35100 网络出价 2021-08-25 10:47:30:573 未中标
CJ2108251047247822 1 35000 网络出价 2021-08-25 10:47:24:780 未中标
CJ2108251045326692 2 34900 网络出价 2021-08-25 10:45:32:667 未中标
CJ2108251045263115 1 34800 网络出价 2021-08-25 10:45:26:310 未中标
CJ2108251043255246 2 34700 网络出价 2021-08-25 10:43:25:523 未中标
CJ2108251043131902 1 34600 网络出价 2021-08-25 10:43:13:187 未中标
CJ2108251040555854 2 34500 网络出价 2021-08-25 10:40:55:583 未中标
CJ2108251040495823 1 34400 网络出价 2021-08-25 10:40:49:577 未中标
CJ2108251040322242 2 34300 网络出价 2021-08-25 10:40:32:220 未中标
CJ2108251040262708 1 34200 网络出价 2021-08-25 10:40:26:267 未中标
CJ2108251039287676 2 34100 网络出价 2021-08-25 10:39:28:767 未中标
CJ2108251039207175 1 34000 网络出价 2021-08-25 10:39:20:717 未中标
CJ2108251037462354 2 33900 网络出价 2021-08-25 10:37:46:233 未中标
CJ2108251037353492 1 33800 网络出价 2021-08-25 10:37:35:347 未中标
CJ2108251037030257 2 33700 网络出价 2021-08-25 10:37:03:023 未中标
CJ2108251036413970 1 33600 网络出价 2021-08-25 10:36:41:393 未中标
CJ2108251036008495 2 33500 网络出价 2021-08-25 10:36:00:847 未中标
CJ2108251035536146 1 33400 网络出价 2021-08-25 10:35:53:613 未中标
CJ2108251035092327 2 33300 网络出价 2021-08-25 10:35:09:230 未中标
CJ2108251034563517 1 33200 网络出价 2021-08-25 10:34:56:350 未中标
CJ2108251034080344 2 33100 网络出价 2021-08-25 10:34:08:033 未中标
CJ2108251033592030 1 33000 网络出价 2021-08-25 10:33:59:200 未中标
CJ2108251033151091 2 32900 网络出价 2021-08-25 10:33:15:107 未中标
CJ2108251033060267 1 32800 网络出价 2021-08-25 10:33:06:023 未中标
CJ2108251032513860 2 32700 网络出价 2021-08-25 10:32:51:383 未中标
CJ2108251032432830 1 32600 网络出价 2021-08-25 10:32:43:280 未中标
CJ2108251032229328 2 32500 网络出价 2021-08-25 10:32:22:930 未中标
CJ2108251032153698 1 32400 网络出价 2021-08-25 10:32:15:367 未中标
CJ2108251031390487 2 32300 网络出价 2021-08-25 10:31:39:047 未中标
CJ2108251031319928 1 32200 网络出价 2021-08-25 10:31:31:990 未中标
CJ2108251030420700 2 32100 网络出价 2021-08-25 10:30:42:067 未中标
CJ2108251030339593 1 32000 网络出价 2021-08-25 10:30:33:957 未中标
CJ2108251030264707 2 31900 网络出价 2021-08-25 10:30:26:467 未中标
CJ2108251030188376 1 31800 网络出价 2021-08-25 10:30:18:837 未中标
CJ2108251029288963 2 31700 网络出价 2021-08-25 10:29:28:893 未中标
CJ2108251029235259 1 31600 网络出价 2021-08-25 10:29:23:523 未中标
CJ2108251028599235 2 31500 网络出价 2021-08-25 10:28:59:920 未中标
CJ2108251028546821 1 31400 网络出价 2021-08-25 10:28:54:680 未中标
CJ2108251028412704 2 31300 网络出价 2021-08-25 10:28:41:267 未中标
CJ2108251028364011 1 31200 网络出价 2021-08-25 10:28:36:397 未中标
CJ2108251028012874 2 31100 网络出价 2021-08-25 10:28:01:287 未中标
CJ2108251027535616 1 31000 网络出价 2021-08-25 10:27:53:557 未中标
CJ2108251027465750 2 30900 网络出价 2021-08-25 10:27:46:573 未中标
CJ2108251027415377 1 30800 网络出价 2021-08-25 10:27:41:537 未中标
CJ2108251026516822 2 30700 网络出价 2021-08-25 10:26:51:680 未中标
CJ2108251026464955 1 30600 网络出价 2021-08-25 10:26:46:493 未中标
CJ2108251026231030 2 30500 网络出价 2021-08-25 10:26:23:100 未中标
CJ2108251026183733 1 30400 网络出价 2021-08-25 10:26:18:370 未中标
CJ2108251025140691 2 30300 网络出价 2021-08-25 10:25:14:067 未中标
CJ2108251025081988 1 30200 网络出价 2021-08-25 10:25:08:197 未中标
CJ2108251024024970 2 30100 网络出价 2021-08-25 10:24:02:493 未中标
CJ2108251023483861 1 30000 网络出价 2021-08-25 10:23:48:383 未中标
CJ2108251022350015 2 29900 网络出价 2021-08-25 10:22:35:000 未中标
CJ2108251022275051 1 29800 网络出价 2021-08-25 10:22:27:503 未中标
CJ2108251021447915 2 29700 网络出价 2021-08-25 10:21:44:790 未中标
CJ2108251021395491 1 29600 网络出价 2021-08-25 10:21:39:547 未中标
CJ2108251020406788 2 29500 网络出价 2021-08-25 10:20:40:677 未中标
CJ2108251020349477 1 29400 网络出价 2021-08-25 10:20:34:947 未中标
CJ2108251019502074 2 29300 网络出价 2021-08-25 10:19:50:207 未中标
CJ2108251019373245 1 29200 网络出价 2021-08-25 10:19:37:323 未中标
CJ2108251019000349 2 29100 网络出价 2021-08-25 10:19:00:033 未中标
CJ2108251018453005 1 29000 网络出价 2021-08-25 10:18:45:297 未中标
CJ2108251018087315 2 28900 网络出价 2021-08-25 10:18:08:730 未中标
CJ2108251017501106 1 28800 网络出价 2021-08-25 10:17:50:110 未中标
CJ2108251016585182 2 28700 网络出价 2021-08-25 10:16:58:517 未中标
CJ2108251016524874 1 28600 网络出价 2021-08-25 10:16:52:483 未中标
CJ2108251015490625 2 28500 网络出价 2021-08-25 10:15:49:060 未中标
CJ2108251015437381 1 28400 网络出价 2021-08-25 10:15:43:737 未中标
CJ2108251014382697 2 28300 网络出价 2021-08-25 10:14:38:267 未中标
CJ2108251014298095 1 28200 网络出价 2021-08-25 10:14:29:807 未中标
CJ2108251014099864 2 28100 网络出价 2021-08-25 10:14:09:983 未中标
CJ2108251014025154 1 28000 网络出价 2021-08-25 10:14:02:513 未中标
CJ2108251013331051 2 27900 网络出价 2021-08-25 10:13:33:103 未中标
CJ2108251013282622 1 27800 网络出价 2021-08-25 10:13:28:260 未中标
CJ2108251012365971 2 27700 网络出价 2021-08-25 10:12:36:593 未中标
CJ2108251012188777 1 27600 网络出价 2021-08-25 10:12:18:877 未中标
CJ2108251011340996 2 27500 网络出价 2021-08-25 10:11:34:097 未中标
CJ2108251011267468 1 27400 网络出价 2021-08-25 10:11:26:747 未中标
CJ2108251010330063 2 27300 网络出价 2021-08-25 10:10:33:000 未中标
CJ2108251010246865 1 27100 网络出价 2021-08-25 10:10:24:683 未中标
CJ2108251009192747 2 27000 网络出价 2021-08-25 10:09:19:273 未中标
CJ2108251009108446 1 26600 网络出价 2021-08-25 10:09:10:843 未中标
CJ2108251008491263 2 26500 网络出价 2021-08-25 10:08:49:123 未中标
CJ2108251008410106 1 26300 网络出价 2021-08-25 10:08:41:010 未中标
CJ2108251008221075 2 26200 网络出价 2021-08-25 10:08:22:103 未中标
CJ2108251008098104 1 25700 网络出价 2021-08-25 10:08:09:807 未中标
CJ2108251007454262 2 25600 网络出价 2021-08-25 10:07:45:423 未中标
CJ2108251007371465 1 25100 网络出价 2021-08-25 10:07:37:143 未中标
CJ2108251007154662 2 25000 网络出价 2021-08-25 10:07:15:463 未中标
CJ2108251007043019 1 24700 网络出价 2021-08-25 10:07:04:300 未中标
CJ2108251006508252 2 24600 网络出价 2021-08-25 10:06:50:823 未中标
CJ2108251006449252 1 24100 网络出价 2021-08-25 10:06:44:923 未中标
CJ2108251006034104 2 24000 网络出价 2021-08-25 10:06:03:407 未中标
CJ2108251005166821 1 23600 网络出价 2021-08-25 10:05:16:680 未中标
CJ2108251004597830 2 23500 网络出价 2021-08-25 10:04:59:780 未中标
CJ2108251004566217 1 23400 网络出价 2021-08-25 10:04:56:620 未中标
CJ2108251004379179 2 23300 网络出价 2021-08-25 10:04:37:917 未中标
CJ2108251004347127 1 23200 网络出价 2021-08-25 10:04:34:710 未中标
CJ2108251004180236 2 23100 网络出价 2021-08-25 10:04:18:020 未中标
CJ2108251004138711 1 23000 网络出价 2021-08-25 10:04:13:870 未中标
CJ2108251004024888 2 22900 网络出价 2021-08-25 10:04:02:487 未中标
CJ2108251003584662 1 22800 网络出价 2021-08-25 10:03:58:463 未中标
CJ2108251003444559 2 22700 网络出价 2021-08-25 10:03:44:453 未中标
CJ2108251003407985 1 22600 网络出价 2021-08-25 10:03:40:797 未中标
CJ2108251003294279 2 22500 网络出价 2021-08-25 10:03:29:427 未中标
CJ2108251003255860 1 22400 网络出价 2021-08-25 10:03:25:583 未中标
CJ2108251003108364 2 22300 网络出价 2021-08-25 10:03:10:837 未中标
CJ2108251003049563 1 22200 网络出价 2021-08-25 10:03:04:953 未中标
CJ2108251002467574 2 22100 网络出价 2021-08-25 10:02:46:757 未中标
CJ2108251002362218 1 22000 网络出价 2021-08-25 10:02:36:220 未中标
CJ2108251002183403 2 21900 网络出价 2021-08-25 10:02:18:337 未中标
CJ2108251002042831 1 21700 网络出价 2021-08-25 10:02:04:280 未中标
CJ2108251001473430 2 21600 网络出价 2021-08-25 10:01:47:340 未中标
CJ2108251001396308 1 21500 网络出价 2021-08-25 10:01:39:627 未中标
CJ2108251001254222 2 21400 网络出价 2021-08-25 10:01:25:420 未中标
CJ2108251001211037 1 20900 网络出价 2021-08-25 10:01:21:100 未中标
CJ2108251001018744 2 20800 网络出价 2021-08-25 10:01:01:873 未中标
CJ2108251000537042 1 20700 网络出价 2021-08-25 10:00:53:700 未中标
CJ2108251000372123 2 20600 网络出价 2021-08-25 10:00:37:210 未中标
CJ2108251000274444 1 20100 网络出价 2021-08-25 10:00:27:433 未中标
 

拍 卖 公 告

 我公司受有关单位委托,将于2021825日上午10时在本公司网络(www.cqhebo.com)拍卖如下标的:

一、拍卖标的:

(渝A2QK77)思威牌DHW6454B小型普通客车,起拍价2万元,保证金0.5万元。

二、标的自公告之日起现场展示。

三、竞买人需凭有效证件于2021824日中午12时前按规定办理竞买登记手续、签订竞买协议书,并交纳竞买保证金到公司指定账户后,方能取得竞买资格。本标的需收取资料费。

联系电话: 023-81708186  13500390239

重庆市和博拍卖有限责任公司                                                           

               2021年8月18日

友情链接: 重庆市拍卖行业协会 | 重庆市公共资源交易网 | 重庆产权交易网